Технические характеристики DevLink®-C1000
ЗАКАЗАТЬ| Центральный процессор | ARM9, 400/1500 МГц |
|---|---|
| Системное ОЗУ SDRAM | 64/110/2 048 Мбайт |
| Flash-память | 128/3 482/8 192 Мбайт |
| Интерфейсы | 1 х Ethernet / 2 х Ethernet Base-T с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита) |
| 1 х RS-232 / 2 х RS-232 | |
| 4 х RS-485 / до 2 х RS422 (опция) | |
| 1 х USB (Type-A) | |
| 1 х mini/micro-USB | |
| 1 х MicroSD | |
| 1 x I2C (опция – до 20 цифровых датчиков OneWire) | |
| GSM/GPRS-модуль (опция) | до 2-х модулей (с поддержкой 2 х SIM-карт в каждом) |
| Сторожевой таймер WatchDog | + |
| Астрономический таймер-календарь | +, с питанием от резервной батареи |
| Универсальный вход/выход |
4 x DI и 2 x DO 6 x DI/DO |
| Плата бесперебойного питания (ионисторы, опция) | +, время автономной работы (при полном заряде) – не менее 90 сек |
| Напряжение питания | 18…30В/~170…260В |
| Максимальная потребляемая мощность | 14 Вт |
| Габаритные размеры | 140х90х65 / 140х110х69 мм |
| Монтажное крепление | Рейка DIN, зажим |
| Температура окружающего воздуха | От минус 40°С до плюс 60°С |
3D модель C1000 в PDF